Taux hypothécaires
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque vendredi.
Taux créanciers
Hypothèques Saron | Hypothèques à taux fixe à 3 ans | Hypothèques à taux fixe à 5 ans | Hypothèques à taux fixe à 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsHypothèques Saron
| 5 juin 2026 | |
|---|---|
| Banque | Saron |
| Swissquote | 0.740 |
| Axa | 0.754 |
| Banque Baloise SA | 0.754 |
| Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
0.754 |
| Postfinance | 0.954 |
| Swiss Life | 0.954 |
| La Mobilière | 0.990 |
| Crédit Agricole Next Bank | 1.000 |
| Banca Popolare di Sondrio | - |
| Banque alternative suisse | - |
| Banque cantonale bernoise | - |
| Banque cantonale de Fribourg | - |
| Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
| Banque cantonale de Genève | - |
| Banque cantonale du Jura | - |
| Banque cantonale du Valais | - |
| Banque cantonale neuchâteloise | - |
| Banque cantonale vaudoise | - |
| Banque CIC | - |
| Banque CLER | - |
| Banque du Léman | - |
| Banque Valiant | - |
| Banque Wir | - |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
| Caisse d'Épargne de Nyon | - |
| Caisse d'Épargne Riviera | - |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
| Clientis Sparkasse Sense | - |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
| Generali | - |
| Raiffeisen | - |
| UBS | - |
| Vaudoise Assurances | - |
| VIAC | - |
| Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 3 ans
| 5 juin 2026 | |
|---|---|
| Banque | 3 ans |
| Banque du Léman | 1.110 |
| Crédit Agricole Next Bank | 1.200 |
| Swissquote | 1.210 |
| La Mobilière | 1.260 |
| Vaudoise Assurances | 1.260 |
| Banque Baloise SA | 1.330 |
| Generali | 1.330 |
| Postfinance | 1.350 |
| Swiss Life | 1.350 |
| Banque Migros | 1.360 |
| Banca Popolare di Sondrio | 1.500 |
| Axa | 1.560 |
| Banque CLER | 1.630 |
| Banque cantonale vaudoise | 1.710 |
| Banque Valiant | 1.710 |
| Banque alternative suisse | - |
| Banque cantonale bernoise | - |
| Banque cantonale de Fribourg | - |
| Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
| Banque cantonale de Genève | - |
| Banque cantonale du Jura | - |
| Banque cantonale du Valais | - |
| Banque cantonale neuchâteloise | - |
| Banque CIC | - |
| Banque Wir | - |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
| Caisse d'Épargne de Nyon | - |
| Caisse d'Épargne Riviera | - |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
| Clientis Sparkasse Sense | - |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
| Raiffeisen | - |
| UBS | - |
| VIAC | - |
| Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 5 ans
| 5 juin 2026 | |
|---|---|
| Banque | 5 ans |
| Banque du Léman | 1.290 |
| Swissquote | 1.350 |
| La Mobilière | 1.380 |
| Vaudoise Assurances | 1.380 |
| Crédit Agricole Next Bank | 1.400 |
| Swiss Life | 1.400 |
| Generali | 1.440 |
| VIAC | 1.440 |
| Banque Baloise SA | 1.470 |
| Banque Migros | 1.510 |
| Postfinance | 1.530 |
| Axa | 1.590 |
| Banca Popolare di Sondrio | 1.600 |
| Banque CLER | 1.770 |
| Banque cantonale de Genève | 1.780 |
| Banque cantonale vaudoise | 1.840 |
| Banque Valiant | 1.850 |
| Banque alternative suisse | - |
| Banque cantonale bernoise | - |
| Banque cantonale de Fribourg | - |
| Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
| Banque cantonale du Jura | - |
| Banque cantonale du Valais | - |
| Banque cantonale neuchâteloise | - |
| Banque CIC | - |
| Banque Wir | - |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
| Caisse d'Épargne de Nyon | - |
| Caisse d'Épargne Riviera | - |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
| Clientis Sparkasse Sense | - |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
| Raiffeisen | - |
| UBS | - |
| Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 10 ans
| 5 juin 2026 | |
|---|---|
| Banque | 10 ans |
| Swiss Life | 1.610 |
| Banque du Léman | 1.620 |
| Generali | 1.630 |
| Crédit Agricole Next Bank | 1.650 |
| La Mobilière | 1.650 |
| Axa | 1.660 |
| Swissquote | 1.680 |
| Vaudoise Assurances | 1.680 |
| VIAC | 1.720 |
| Banque Baloise SA | 1.770 |
| Postfinance | 1.800 |
| Banque Migros | 1.840 |
| Banca Popolare di Sondrio | 1.900 |
| Banque CLER | 2.050 |
| Banque cantonale de Genève | 2.060 |
| Banque cantonale vaudoise | 2.120 |
| Banque Valiant | 2.120 |
| Banque alternative suisse | - |
| Banque cantonale bernoise | - |
| Banque cantonale de Fribourg | - |
| Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
| Banque cantonale du Jura | - |
| Banque cantonale du Valais | - |
| Banque cantonale neuchâteloise | - |
| Banque CIC | - |
| Banque Wir | - |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
| Caisse d'Épargne de Nyon | - |
| Caisse d'Épargne Riviera | - |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
| Clientis Sparkasse Sense | - |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
| Raiffeisen | - |
| UBS | - |
| Zurich | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.